Cjenik se konstantno ažurira
Cjenik usluga
Odaberite naše usluge i obratite nam se s punim povjerenjem.
TIP USLUGE | Cijena | Količina | |
---|---|---|---|
Ultrazvuk abdomena | 400 KN – 53,09 EUR | 1 | |
Ultrazvuk dojki | 400 KN – 53,09 EUR | 1 | |
Ultrazvuk površinskih struktura | 350 KN – 46,45 EUR | 1 | |
Ultrazvuk vrata | 350 KN – 46,45 EUR | 1 | |
Ultrazvuk pazuha i prepona | 400 KN – 53,09 EUR | 1 | |
Holter tlaka | 250 KN – 33,18 EUR | 1 | |
Laboratorijske pretrage | |||
Testovi intolerancije | 1 | ||
Alergijski testovi | 1 | ||
EKG s očitanjem | 100 KN – 13,27 EUR | 1 | |
Sistematski pregledi | 1 |
TIP USLUGE | Cijena | Količina | |
---|---|---|---|
Prvi pregled pulmologa | 400 KN – 53, 09 EUR | 1 | |
Kontrolni pregled pulmologa | 300 KN – 39,81 EUR | 1 | |
Pregled spec. nukl. medicine | |||
+ UZV štitnjače | 450 KN – 59,72 EUR | 1 | |
Kontrolni pregled spec. nuklearne medicine | 300 KN – 39,81 EUR | 1 | |
Prvi pregled urologa | 400 KN – 39,81 EUR | 1 | |
Kontrolni pregled urologa | 300 KN – 39,81 EUR | 1 | |
Prvi pregled ortopeda | 400 KN – 39,81 EUR | 1 | |
Kontrolni pregled ortopeda | 300 KN – 39,81 EUR | 1 | |
Color doppler krvnih žila vrata | 400 KN – 39,81 EUR | 1 | |
Color doppler renalnih arterija | 400 KN – 39,81 EUR | 1 | |
Color doppler abdominalne aorte | 400 KN – 39,81 EUR | 1 | |
Color doppler vena nogu | 400 KN – 39,81 EUR | 1 | |
Color doppler arterija i vena ruku | 500 KN – 66,36 EUR | 1 | |
Color doppler arterija i vena nogu | 500 KN – 66,36 EUR | 1 |
TIP USLUGE | Cijena | Količina | |
---|---|---|---|
Prvi pregled nutricionista sa izradom plana prehrane | 450 KN – 59,72 EUR | 1 | |
Kontrolni pregled nutricionista | 300 KN – 39,81 EUR | 1 | |
Program mršavljenja | 500 KN – 66,36 EUR | 1 | |
Klinički nutricionizam | 500 KN – 66,36 EUR | 1 | |
Detox plan prehrane | 500 KN – 66,36 EUR | 1 | |
Prehrana po dobnim skupinama | 500 KN – 66,36 EUR | 1 | |
Program mršavljenja (ONLINE) | 400 KN – 53,09 EUR | 1 | |
Klinički nutricionizam (ONLINE) | 400 KN – 53,09 EUR | 1 | |
Detox plan prehrane (ONLINE) | 400 KN – 53,09 EUR | 1 |
TIP USLUGE | Cijena | Količina | |
---|---|---|---|
Presoterapija | 30 min | 100 KN – 13,27 EUR | 1 |
Tretman tijela vakumradiofrekvencijom | 45 min | 250 KN – 33,18 EUR | 1 |
Tretmani tijela lipolaserom | 45 min | 250 KN – 33,18 EUR | 1 |
Tretmani pomlađivanja lica radiofrekvencija | 45 min | 250 KN – 33,18 EUR | 1 |
Tretmani tijela radiofrekvencija | 45 min | 250 KN – 33,18 EUR | 1 |
TIP USLUGE | Cijena | Količina | |
---|---|---|---|
Prvi pregled pulmologa | 400 KN – 53, 09 EUR | 1 | |
Kontrolni pregled pulmologa | 300 KN – 39,81 EUR | 1 | |
Pregled spec. nukl. medicine | |||
+ UZV štitnjače | 450 KN – 59,72 EUR | 1 | |
Kontrolni pregled spec. nuklearne medicine | 300 KN – 39,81 EUR | 1 | |
Prvi pregled urologa | 400 KN – 39,81 EUR | 1 | |
Kontrolni pregled urologa | 300 KN – 39,81 EUR | 1 | |
Prvi pregled ortopeda | 400 KN – 39,81 EUR | 1 | |
Kontrolni pregled ortopeda | 300 KN – 39,81 EUR | 1 | |
Color doppler krvnih žila vrata | 400 KN – 39,81 EUR | 1 | |
Color doppler renalnih arterija | 400 KN – 39,81 EUR | 1 | |
Color doppler abdominalne aorte | 400 KN – 39,81 EUR | 1 | |
Color doppler vena nogu | 400 KN – 39,81 EUR | 1 | |
Color doppler arterija i vena ruku | 500 KN – 66,36 EUR | 1 | |
Color doppler arterija i vena nogu | 500 KN – 66,36 EUR | 1 |
TREATMENT TYPES | Unit | Price (USD) | # of Visits |
---|---|---|---|
Cleaning & Polishing with General dentist (Normal) | U&L | 25 | 1 |
Cleaning & Polishing with General dentist (Medium) | U&L | 30 | 1 |
Cleaning Under L.A Quarter | Quarter | 30 | 1 |
General Examination / General Consultation / Treatment Plan | Visit | Free | 1 |
Specialized Consultation and Treatment Plan | Visit | 15 – 25 | 1 |
Cleaning & Polishing with General dentist (Heavy) | U&L | 35 | 1 |
TREATMENT TYPES | Unit | Price (USD) | # of Visits |
---|---|---|---|
Cleaning & Polishing with Senior Dentist (Medium) | U&L | 40 | 1 |
Cleaning & Polishing with Senior Dentist (Heavy) | U&L | 45 | 1 |
Cleaning Under L.A Quarter | Quarter | 30 | 1 |
General Examination / General Consultation / Treatment Plan | Visit | Free | 1 |
Specialized Consultation and Treatment Plan | Visit | 15 – 25 | 1 |
Cleaning & Polishing with Senior Dentist (Normal) | U&L | 35 | 1 |
Cleaning & Polishing with General dentist (Normal) | U&L | 25 | 1 |
TREATMENT TYPES | Unit | Price (USD) | # of Visits |
---|---|---|---|
Specialized Consultation and Treatment Plan | Visit | 15 – 25 | 1 |
Cleaning & Polishing with General dentist (Normal) | U&L | 25 | 1 |
Cleaning & Polishing with General dentist (Medium) | U&L | 30 | 1 |
Cleaning & Polishing with General dentist (Heavy) | U&L | 35 | 1 |
* Tečaj €/kn: 7,53450